Geboren | 1783 Harkstede, Slochteren |
Overleden | 07-10-1843 Harkstede, Slochteren |
Leeftijd | 60 |
Vader | Tonnis JansTonnis Jans * 1750 Harkstede, Slochteren † 09-06-1785 Harkstede, Slochteren ∞ Grietje Hindriks, 06-05-1779 Harkstede, Slochteren, 1 kind |
Moeder | Grietje HindriksGrietje Hindriks * 07-1755 Slochteren † 13-03-1820 Harkstede, Slochteren ∞ Tonnis Jans, 06-05-1779 Harkstede, Slochteren, 1 kind |
Partner | Aafke Hindriks SchaaphokAafke Hindriks Schaaphok * 11-1794 Woltersum, Ten Boer, Groningen † 13-07-1873 Harkstede, Slochteren, ∞ Hindrik Tonnis Veltman, 03-10-1813 Ten Boer, Groningen, Netherlands., 1 kind |
Huwelijk | 03-10-1813 Ten Boer, Groningen, Netherlands. |
Kinderen |