Geboren | 16-03-1820 Loppersum (Gr) |
Overleden | 21-02-1881 |
Leeftijd | 60 |
Beroep | Dagloonster |
Vader | Herman Henrich ToebergHerman Henrich Toeberg * 26-09-1777 Bruntrupp, Dld † 21-01-1829 Loppersum (Gr) ∞ Lammechien Jans Triesenberg, 08-05-1819 Bierum (gem. Loppersum), 4 kinderen |
Moeder | Lammechien Jans TriesenbergLammechien Jans Triesenberg * 1786 † 01-01-1854 Loppersum (Gr) ∞ Jan Triesenberg ∞ Herman Henrich Toeberg, 08-05-1819 Bierum (gem. Loppersum), 4 kinderen |
Partner | Klaas Jans NaatKlaas Jans Naat * 1817 ∞ Anna Maria Toberg, 20-12-1847 Bierum (gem. Loppersum) |
Huwelijk | 20-12-1847 Bierum (gem. Loppersum) |
Notitie bij relatie met Klaas Jans Naat $GEDCOM$ 1 _MSTAT current |